LEWENSWETENSKAPPE
KEUSEVAK – NATUURWETENSKAPPE (LEWENSWETENSKAPPE EN FISIESE WETENSKAPPE)
LEWENSWETENSKAPPE
VAKINHOUD
Lewe en lewende dinge, die planeet aarde en die ruimte.
KURRIKULUM
| GRAAD 8 | |
|---|---|
| Kwartaal 1 en 2 | Kwartaal 3 en 4 |
| 1. Fotosintese en respirasie | 1. Bewaring van Ekosisteme |
| 2. Inleiding tot ekologie | 2. Mikro-organismes |
| 3. Balans in 'n eksisteem | 3. Die sonnestelsel |
| 4. Aanpassings van verskillende organismes by hul omgewing | |
| GRAAD 9 | |
|---|---|
| Kwartaal 1 en 2 | Kwartaal 3 en 4 |
| 1. Selle as basiese eenheid | 1. Stelsels in die menslike liggaam (Uitskeiding, senuwees, voortplanting) |
| 2. Stelsels in die menslike liggaam (spysvertering, sirkulasie, respiratories, spierstelsel) | 2. Die Atmosfeer |
FISIESE WETENSKAPPE
VAKINHOUD
Chemie en Fisika
KURRIKULUM
| GRAAD 8 | |
|---|---|
| Eerste en Tweede Kwartaal | Derde en Vierde Kwartaal |
| 1. Materie en Materiale | 1. Statiese elektriese stelsels |
| 2. Deeltjiemodel van Materie | 2. Energie-oordrag in elektriese stelsels |
| 3. Digtheid massa en volume | 3. Effekte van elektriese stroombaan |
| 4. Uitsetting en inkrimping van material | 4. Serie- en parallelstroombane |
| 5. Druk | 5. Sigbare lig |
| 6. Chemiese reaksies | |
| GRAAD 9 | |
|---|---|
| Eerste en Tweede Kwartaal | Derde en Vierde Kwartaal |
| 1. Periodiekte tabel | 1. Kragte |
| 2. Formules en name van verbindings | 2. Elektriese selle en stroombane |
| 3. Balanseer van vergelykings | 3. Serie- en parallelstroombane |
| 4. Reaksies met suurstof | 4. Energie en die nasionale elektrisiteitnetwerk |
| 5. Sure en Basisse | 5. Koste van elektriese krag |
| 6. Reaksies van sure en basissse | 6. Die aarde, litosfeer en mynbou |
| 7. Reaksie van sure met metale | |
VAKAKTIWITEITE
1.Wetenskap EXPO
2.Wetenskap Olimpiade

